หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
| หลักสูตร | ชั้นปีที่ 1 | รวมจ่าย | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | 6,550 | 5,750 | 12,300 |
| ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) | 6,550 | 5,750 | 12,300 |
| ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) | 6,550 | 5,750 | 12,300 |
หลักสูตรพระพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
| สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวมจ่าย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| บรรพชิต | 6,900 | 7,000 | 6,450 | 6,100 | 6,750 | 6,400 | 5,700 | 5,650 | 50,950 |
| คฤหัสถ์ | 7,900 | 8,000 | 7,450 | 7,100 | 7,750 | 7,400 | 6,700 | 6,750 | 59,050 |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี เรียน จันทร์-พุธ)
| สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวมจ่าย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| บรรพชิต | 5,250 | 4,350 | 4,800 | 4,350 | 4,500 | 4,050 | 3,700 | 4,000 | 35,000 |
| คฤหัสถ์ | 7,750 | 6,750 | 7,300 | 6,650 | 6,700 | 6,150 | 3,700 | 6,050 | 51,050 |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เรียน จันทร์-พุธ)
| สาขารัฐศาสตร์ | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวมจ่าย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| บรรพชิต | 5,100 | 4,150 | 4,350 | 4,000 | 4,300 | 4,050 | 4,150 | 4,000 | 34,100 |
| คฤหัสถ์ | 7,450 | 6,350 | 6,400 | 6,050 | 6,300 | 6,150 | 6,000 | 6,050 | 50,750 |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
| สาขารัฐศาสตร์ | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | รวมจ่าย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| คฤหัสถ์ | 8,800 | 8,000 | 4,160 | 8,350 | 8,000 | 4,160 | 7,450 | 7,250 | 4,520 | 60,690 |
| เทียบโอน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท | 11,800 | 8,450 | 4,160 | 9,250 | 9,650 | 5,000 | 48,310 | |||
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (ปริญญาโท 2 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
| สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | รวมจ่าย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| บรรพชิตและคฤหัสถ์ | 28,400 | 23,900 | 22,200 | 19,900 | 94,400 |
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) (ปริญญาโท 2 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
| สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | รวมจ่าย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| บรรพชิตและคฤหัสถ์ | 28,400 | 23,900 | 22,200 | 19,900 | 94,400 |
